订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 流变性 | 电阻系数 |
|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.601078 | 50GM | 铂金固化 | 30m/150°C | A:16000cP B:8500cP | 1x1014ohm*cm |
| NuSil.601079 | 50ML | — | — | — | — |
| NuSil.601080 | 100GM | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 流变性 | 电阻系数 |
|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.601078 | 50GM | 铂金固化 | 30m/150°C | A:16000cP B:8500cP | 1x1014ohm*cm |
| NuSil.601079 | 50ML | — | — | — | — |
| NuSil.601080 | 100GM | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。