订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 比重 | 折光率 |
|---|---|---|---|
| NuSil.601437 | 2OZ | 0.8 | 1.42 |
| NuSil.601438 | 1OZ | — | — |
| NuSil.601439 | 4OZ | — | — |
| NuSil.601440 | 8OZ | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。
| 订货编码 | 规格 | 比重 | 折光率 |
|---|---|---|---|
| NuSil.601437 | 2OZ | 0.8 | 1.42 |
| NuSil.601438 | 1OZ | — | — |
| NuSil.601439 | 4OZ | — | — |
| NuSil.601440 | 8OZ | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。