
订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化条件 | 适用表面 | 溶剂 |
|---|---|---|---|---|
| NuSil.600186 | 2 OZ | 30m/R.T. | 提升对抑制表面的粘着性 | 石脑油 |
| NuSil.600187 | 1 OZ | — | — | — |
| NuSil.600188 | 4 OZ | — | — | — |
| NuSil.600189 | 8 OZ | — | — | — |
| NuSil.600190 | 16 OZ | — | — | — |
| NuSil.600191 | 1 GAL | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。